15e étape : L’exploit Mollema

20170716488_161748-3

Le néerlandais Bauke Mollema vient de réaliser un sacré numéro en solitaire en s’imposant au Puy-en-Velay. Parti en contre à 30 kilomètres de l’arrivée, il a faussé compagnie à 27 coureurs formant l’échappée afin de s’offrir une magnifique victoire récompensée par le titre du plus combatif du jour.

Cette étape était loin d’être une simple balade dominicale car dès le kilomètre zéro, les habitants de Laissac-Sévérac l’Église ont pu voir 10 hommes attaquer. Le ton est alors donné ! Malgré une forte chaleur, les tentatives de coup d’éclat sont nombreuses. Deux courses dans la course s’enclenchent alors dès les premiers coups de pédales. D’un côté, le dynamiteur tricolore Warren Barguil parti à la chasse aux points pour conforter son avance au classement de la montagne. De l’autre, un peloton éclaté qui a très vite laissé place à un groupe maillot jaune en route pour une poursuite effrénée. Malgré l’attaque de l’équipe AG2R La Mondiale pour tenter de distancer Christopher Froome, victime de nouvelles défaillances, les leaders se tiennent toujours dans un mouchoir de poche au soir de la 15e étape qui laissera place demain à une journée de repos dans le Massif Central.

LE RÉSUMÉ VIDÉO

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 04H 41′ 47” B : 10”
2 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 04H 42′ 06” B : 06” + 00′ 19”
3 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 04H 42′ 06” B : 04” + 00′ 19”
4 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 42′ 06” + 00′ 19”
5 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 04H 42′ 10” + 00′ 23”
6 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 04H 42′ 47” + 01′ 00”
7 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 04H 42′ 51” P : 10” + 01′ 04”
8 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 04H 42′ 51” + 01′ 04”
9 PINOT THIBAUT 78 FDJ 04H 42′ 51” + 01′ 04”
10 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 04H 42′ 51” + 01′ 04”
11 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 04H 42′ 51” + 01′ 04”
12 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 04H 42′ 51” + 01′ 04”
13 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 42′ 51” + 01′ 04”
14 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 42′ 59” + 01′ 12”
15 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 04H 42′ 59” + 01′ 12”
16 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 04H 46′ 51” + 05′ 04”
17 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 46′ 54” + 05′ 07”
18 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 47′ 01” + 05′ 14”
19 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 47′ 01” + 05′ 14”
20 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 47′ 01” + 05′ 14”
21 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 04H 47′ 27” + 05′ 40”
22 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 04H 47′ 58” + 06′ 11”
23 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 04H 47′ 58” + 06′ 11”
24 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 04H 47′ 58” + 06′ 11”
25 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 04H 47′ 58” + 06′ 11”
26 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 48′ 07” + 06′ 20”
27 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 04H 48′ 12” + 06′ 25”
28 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 04H 48′ 12” + 06′ 25”
29 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 48′ 12” + 06′ 25”
30 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 04H 48′ 12” + 06′ 25”
31 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 04H 48′ 12” + 06′ 25”
32 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 48′ 12” + 06′ 25”
33 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 04H 48′ 12” + 06′ 25”
34 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 04H 48′ 12” + 06′ 25”
35 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 04H 48′ 12” + 06′ 25”
36 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 04H 48′ 12” + 06′ 25”
37 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 04H 48′ 19” + 06′ 32”
38 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 04H 50′ 57” + 09′ 10”
39 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 04H 50′ 57” + 09′ 10”
40 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 04H 50′ 57” + 09′ 10”
41 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 04H 50′ 59” + 09′ 12”
42 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 51′ 04” + 09′ 17”
43 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 04H 51′ 04” + 09′ 17”
44 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 06” + 10′ 19”
45 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 52′ 06” + 10′ 19”
46 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 06” + 10′ 19”
47 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 04H 52′ 06” + 10′ 19”
48 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 52′ 06” + 10′ 19”
49 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 52′ 06” + 10′ 19”
50 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 04H 52′ 06” + 10′ 19”
51 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 04H 52′ 06” + 10′ 19”
52 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 53′ 27” + 11′ 40”
53 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 04H 53′ 27” + 11′ 40”
54 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 04H 53′ 27” + 11′ 40”
55 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 04H 53′ 27” + 11′ 40”
56 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 04H 53′ 27” + 11′ 40”
57 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 04H 53′ 27” + 11′ 40”
58 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 04H 53′ 27” + 11′ 40”
59 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 53′ 27” + 11′ 40”
60 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 04H 53′ 27” + 11′ 40”
61 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 04H 59′ 47” + 18′ 00”
62 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 04H 59′ 47” + 18′ 00”
63 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 04H 59′ 47” + 18′ 00”
64 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” + 18′ 00”
65 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
66 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 04H 59′ 47” + 18′ 00”
67 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 04H 59′ 47” + 18′ 00”
68 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 59′ 47” + 18′ 00”
69 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 59′ 47” + 18′ 00”
70 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 04H 59′ 47” + 18′ 00”
71 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 04H 59′ 47” + 18′ 00”
72 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” + 18′ 00”
73 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
74 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 04H 59′ 47” + 18′ 00”
75 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
76 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
77 MOLARD RUDY 77 FDJ 04H 59′ 47” + 18′ 00”
78 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 59′ 47” + 18′ 00”
79 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 59′ 47” + 18′ 00”
80 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
81 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 04H 59′ 47” + 18′ 00”
82 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
83 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
84 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
85 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
86 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
87 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
88 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
89 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
90 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 04H 59′ 47” + 18′ 00”
91 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 04H 59′ 47” + 18′ 00”
92 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 04H 59′ 47” + 18′ 00”
93 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 47” + 18′ 00”
94 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 02′ 26” + 20′ 39”
95 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 05H 02′ 26” + 20′ 39”
96 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 02′ 26” + 20′ 39”
97 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 02′ 26” + 20′ 39”
98 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 02′ 26” + 20′ 39”
99 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 05H 02′ 26” + 20′ 39”
100 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 02′ 26” + 20′ 39”
101 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 05H 05′ 23” + 23′ 36”
102 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” + 23′ 36”
103 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 05H 05′ 23” + 23′ 36”
104 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 05′ 23” + 23′ 36”
105 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 05H 05′ 23” + 23′ 36”
106 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 05′ 23” + 23′ 36”
107 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 05′ 23” + 23′ 36”
108 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 05′ 23” + 23′ 36”
109 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 05H 05′ 23” + 23′ 36”
110 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 05′ 23” + 23′ 36”
111 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” + 23′ 36”
112 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 05H 05′ 23” + 23′ 36”
113 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 05H 05′ 23” + 23′ 36”
114 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 05H 05′ 23” + 23′ 36”
115 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 05H 05′ 23” + 23′ 36”
116 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 05′ 23” + 23′ 36”
117 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 05H 05′ 23” + 23′ 36”
118 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
119 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” + 26′ 32”
120 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 19” + 26′ 32”
121 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
122 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” + 26′ 32”
123 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 05H 08′ 19” + 26′ 32”
124 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
125 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
126 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
127 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
128 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” + 26′ 32”
129 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” + 26′ 32”
130 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
131 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” + 26′ 32”
132 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” + 26′ 32”
133 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
134 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
135 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
136 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
137 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 19” + 26′ 32”
138 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” + 26′ 32”
139 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” + 26′ 32”
140 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” + 26′ 32”
141 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
142 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
143 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
144 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 05H 08′ 19” + 26′ 32”
145 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
146 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
147 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 05H 08′ 19” + 26′ 32”
148 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” + 26′ 32”
149 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
150 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 05H 08′ 19” + 26′ 32”
151 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
152 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 05H 08′ 19” + 26′ 32”
153 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
154 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
155 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 05H 08′ 19” + 26′ 32”
156 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 08′ 19” + 26′ 32”
157 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
158 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 05H 08′ 19” + 26′ 32”
159 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
160 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
161 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 08′ 19” + 26′ 32”
162 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” + 26′ 32”
163 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 05H 08′ 19” + 26′ 32”
164 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 08′ 19” + 26′ 32”
165 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 05H 08′ 19” + 26′ 32”
166 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 19” + 26′ 32”
167 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
168 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08′ 19” + 26′ 32”
169 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 05H 08′ 19” + 26′ 32”
170 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
171 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 19” + 26′ 32”
172 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 08′ 19” P : 20” + 26′ 32”
173 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 05H 08′ 32” + 26′ 45”
174 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 08′ 32” + 26′ 45”
175 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 20′ 23” + 38′ 36”

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 64H 40′ 21”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 64H 40′ 39” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 64H 40′ 44” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 64H 40′ 50” + 00′ 29”
5 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 64H 41′ 33” + 01′ 12”
6 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 64H 41′ 38” + 01′ 17”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 64H 42′ 23” + 02′ 02”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 64H 45′ 30” + 05′ 09”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 64H 45′ 58” + 05′ 37”
10 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 64H 46′ 26” + 06′ 05”
11 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 64H 46′ 37” + 06′ 16”
12 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 64H 47′ 00” + 06′ 39”
13 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 64H 49′ 09” + 08′ 48”
14 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 64H 54′ 02” + 13′ 41”
15 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 64H 55′ 13” + 14′ 52”
16 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 64H 55′ 15” + 14′ 54”
17 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 64H 59′ 58” + 19′ 37”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 65H 02′ 38” + 22′ 17”
19 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 65H 07′ 29” + 27′ 08”
20 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 65H 07′ 49” + 27′ 28”
21 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 65H 10′ 31” + 30′ 10”
22 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 65H 11′ 34” + 31′ 13”
23 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 65H 12′ 17” + 31′ 56”
24 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 65H 15′ 11” + 34′ 50”
25 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 65H 19′ 40” + 39′ 19”
26 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 65H 21′ 06” + 40′ 45”
27 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 65H 24′ 07” + 43′ 46”
28 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 65H 29′ 43” + 49′ 22”
29 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 65H 34′ 33” + 54′ 12”
30 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 65H 35′ 45” + 55′ 24”
31 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65H 38′ 06” + 57′ 45”
32 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 65H 38′ 21” + 58′ 00”
33 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 65H 42′ 35” + 01H 02′ 14”
34 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 65H 42′ 57” + 01H 02′ 36”
35 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 65H 44′ 17” + 01H 03′ 56”
36 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 65H 47′ 26” + 01H 07′ 05”
37 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 65H 49′ 43” + 01H 09′ 22”
38 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 65H 49′ 59” + 01H 09′ 38”
39 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 65H 54′ 06” + 01H 13′ 45”
40 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 65H 54′ 10” + 01H 13′ 49”
41 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 65H 55′ 42” + 01H 15′ 21”
42 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 65H 56′ 25” + 01H 16′ 04”
43 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65H 56′ 29” + 01H 16′ 08”
44 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 65H 57′ 57” + 01H 17′ 36”
45 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 65H 58′ 23” + 01H 18′ 02”
46 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 65H 59′ 58” + 01H 19′ 37”
47 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 66H 00′ 44” + 01H 20′ 23”
48 MOLARD RUDY 77 FDJ 66H 03′ 01” + 01H 22′ 40”
49 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 66H 03′ 24” + 01H 23′ 03”
50 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 66H 03′ 46” + 01H 23′ 25”
51 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 05′ 17” + 01H 24′ 56”
52 PINOT THIBAUT 78 FDJ 66H 05′ 59” + 01H 25′ 38”
53 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 66H 06′ 09” + 01H 25′ 48”
54 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 66H 07′ 46” + 01H 27′ 25”
55 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 66H 08′ 36” + 01H 28′ 15”
56 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 09′ 12” + 01H 28′ 51”
57 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 66H 14′ 20” + 01H 33′ 59”
58 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 66H 14′ 39” + 01H 34′ 18”
59 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 66H 15′ 33” + 01H 35′ 12”
60 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 66H 16′ 24” + 01H 36′ 03”
61 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 66H 17′ 22” + 01H 37′ 01”
62 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 66H 17′ 53” + 01H 37′ 32”
63 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 66H 18′ 53” + 01H 38′ 32”
64 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 66H 19′ 20” + 01H 38′ 59”
65 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 66H 19′ 41” + 01H 39′ 20”
66 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 66H 20′ 07” + 01H 39′ 46”
67 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 66H 22′ 26” + 01H 42′ 05”
68 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 66H 22′ 35” + 01H 42′ 14”
69 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 66H 22′ 45” + 01H 42′ 24”
70 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 66H 23′ 10” + 01H 42′ 49”
71 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 66H 23′ 30” + 01H 43′ 09”
72 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 66H 23′ 51” + 01H 43′ 30”
73 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 66H 24′ 37” + 01H 44′ 16”
74 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 24′ 43” + 01H 44′ 22”
75 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 66H 26′ 28” + 01H 46′ 07”
76 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 66H 26′ 50” + 01H 46′ 29”
77 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 66H 27′ 46” + 01H 47′ 25”
78 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 27′ 51” + 01H 47′ 30”
79 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 66H 28′ 49” + 01H 48′ 28”
80 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 66H 30′ 06” + 01H 49′ 45”
81 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 66H 30′ 32” + 01H 50′ 11”
82 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 66H 33′ 07” + 01H 52′ 46”
83 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 66H 33′ 13” + 01H 52′ 52”
84 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 66H 33′ 44” + 01H 53′ 23”
85 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 66H 33′ 52” + 01H 53′ 31”
86 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 34′ 18” + 01H 53′ 57”
87 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 66H 34′ 39” + 01H 54′ 18”
88 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 66H 36′ 57” + 01H 56′ 36”
89 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 66H 37′ 34” + 01H 57′ 13”
90 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 66H 37′ 42” + 01H 57′ 21”
91 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 66H 37′ 57” + 01H 57′ 36”
